黑色碳化矽粉末 P240
黑色碳化矽粉末 P240 由高純度石英砂和石油焦在電內阻爐中生產,其硬度高、鋒利,是一種非常具有侵略性的磨料。
物理性質
| 比重 | 3.95 克/立方厘米 |
| 莫氏硬度 | 9.15 |
| 最高使用溫度 | 1900℃ |
| 熔點 | 2250℃ |
用於研磨、拋光、打磨、磨刀石、拋光墊、陶瓷膜等
典型化學分析 [%]
| 碳化矽 | Fe2O3 | 足球俱樂部 | F.Si | 二氧化矽 | 法律 |
| 98.0-99.5 | ≤0.15 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.70 | < 0.09 |
粒徑分佈
| 尺寸 | D O(一) | D 3 (微米) | D 50(一) | D 94(微米) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 |
主要應用
-黏結磨料和塗附磨料
噴砂、表面處理、除鏽
-濕式和乾式噴砂介質、研磨和拋光等
-地板/牆面複合地板,耐磨
陶瓷製品:陶瓷和瓷磚、陶瓷濾板、陶瓷膜等。
-特氟龍塗層等
– 隔熱材料
砂輪、杯形砂輪、磨刀石、拋光墊等
用於坩堝、窯爐燃燒部件、機械密封件以及半導體生產所需的零件材料


